| Mobile Name |  Nothing Phone (3a) |  Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|---|
| Technical Specifications | |||
| Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3(64 bit)(6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3(64 bit)(4 nm) | |
| Graphics | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 710 (940 MHz) | |
| Ram | 8 GB(LPDDR4X) More Variants Possible Available. | 12 GB(LPDDR4X) More Variants Possible Available. | |
| Operating System | Android v15 | Android v15 | |
| Custome UI | Nothing OS 3.1 | Nothing OS 3.1 | |
| Display | |||
| Display Type | Flexible AMOLED | AMOLED | |
| Screen Size | 6.77 inches (17.2 cm)(Panda Glass) | 6.77 inches (17.2 cm)(Panda Glass) | |
| Pixel Density | 387 ppi | 387 ppi | |
| Referesh Rate | 120 Hz | 120 Hz | |
| Water Resistance | Splash proof, IP64 | Splash proof, IP64 | |
| Camera Specifications | |||
| Camera Setup | Triple | Triple | |
| Primary Camera | 50 MP(Samsung GN9)(f/1.9, 24 mm focal length, 1/1.57" sensor size, S5KGN9, ISO-CELL, 1µm pixel size) | 50 MP(GNJ)(f/1.88, Wide Angle (84° field-of-view) , 24 mm focal length, 1/1.57" sensor size, S5KGNJ, ISO-CELL, 1µm pixel size) | |
| Ultra-Wide Camera | 8 MP(Sony IMX355)(f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0" sensor size, 1.12µm pixel size) | 8 MP(Sony IMX355)(f/2.2, 114˚ (ultrawide), 15 mm focal length, 1/4.0" sensor size, 1.12µm pixel size) | |
| Telephoto Camera | 50 MP(Samsung JN5)(f/2.0, 50mm (telephoto) focal length, 1/2.74" sensor size, 0.64µm pixel size) | ||
| Periscope Camera | 50 MP(Sony IMX882)(f/2.6, 70 mm focal length, 1/1.95" sensor size, 0.8µm pixel size) | ||
| OIS | Yes | Yes | |
| Video Recording | 4K@30 fps UHD FullHD@60 fps FHD | 4K@30fps FullHD@60/120fps | |
| Selfie Camera Specifications | |||
| Selfie Camera Setup | Single | Single | |
| Selfie Camera Pixel | 32 MP(f/2.2, 22mm (wide) focal length, 1/3.44" sensor size) | 50 MP(f/2.2, 24mm focal length, 1/2.74" sensor size, 0.8µm pixel size) | |
| Selfie Camera Video Recording | FullHD@30fps | 4K@30fps Full HD@60fps | |
| General Specifications | |||
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Internal Memory | 128 GB More Variants Possible Available. | 128 GB More Variants Possible Available. | |
| Network Support | 5G,4G,3G,2G,EDGE,GPRS Bands | 5G,4G,3G,2G,EDGE,GPRS Bands | |
| Finger Print | Yes(On-screen)(Optical) | Yes(On-screen)(Optical) | |
| Antutu Score | 820097 (v10) | ||
| Market Price | 329 EURO | 479 EURO | |
